TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司
项目名称 | TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230082号 | |||||
委托方名称 | TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司 | 报告提交时间 | 2023.05.22 | |||||
委托方地址 | 惠州仲恺高新区惠风四路72号(厂房) | 委托方联系人 | 旷先生 | |||||
项目背景及简介 | 用人单位共有600名员工,其中生产人员251名,行政后勤人员等349名。LB一、二车间和封装车间实行两班倒工作制度,工作时间为:白班08:00-20:00,晚班20:00-08:00,轮流吃饭休息1小时,每天工作11小时;其他车间实行单班制,工作时间为:08:00-12:00,13:30-17:30,18:00-20:00,每天工作10小时,均每周工作5天,生产的主要产品为灯具、灯条,年产量为150万件。 | |||||||
现场调查时间 | 2023.04.21 | 现场调查人员 | 黎英上、柳刚 | |||||
现场采样时间 | 2023.04.26 | 现场采样人员 | 黎英上、柳刚、罗海文、陈深、罗浩钊 | |||||
样品检测时间 | 2023.04.27-2023.05.17 | 样品检测人员 | 彭进、文艳 | |||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 旷先生 | |||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | |||
项目负责人 | 柳刚 | - | - | - | ||||
报告编制人 | 柳刚 | 报告审核人 | 黎英上 | |||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558