上铭变压器(深圳)有限公司
项目名称 | 上铭变压器(深圳)有限公司职业病危害因素检测报告 | 报告编号 | S&HE检字(2023)第DJ230112号 | |||||
委托方名称 | 上铭变压器(深圳)有限公司 | 报告提交时间 | 2023.06.09 | |||||
委托方地址 | 深圳市宝安区松岗街道大田洋工业区田洋6路上铭电子厂 | 委托方联系人 | 罗小姐 | |||||
项目背景及简介 | 用人单位共有48名员工,其中生产人员21名,行政后勤人员等27名。生产人员采用白班制,工作时间为:08:00-12:00、13:30-17:30;每天工作8小时,每周工作6天,生产的主要产品为高频变压器,年产量为600万个。 | |||||||
现场调查时间 | 2023.05.09 | 现场调查人员 | 黎英上、柳刚 | |||||
现场采样时间 | 2023.05.12 | 现场采样人员 | 黎英上、柳刚、罗海文、罗浩钊 | |||||
样品检测时间 | 2023.05.13-2023.05.17 | 样品检测人员 | 彭进、文艳、黎子琳 | |||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 罗小姐 | |||||||
项目组分工 | 人员 | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | |||
项目负责人 | 柳刚 | - | - | - | ||||
报告编制人 | 柳刚 | 报告审核人 | 黎英上 | |||||
技术负责人 | 戴晓艳 | 过程控制负责人 | 黄健 |
Contact
联系我们
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558