项目名称 | 中铁十八局集团有限公司深圳外环高速公路(深圳段)工程第10合同段金沙互通主线桥上跨丹梓大道钢箱梁吊装施工安全专项风险评估报告 | 评价类型 | 风险评估 | |||
委托方 | 中铁十八局集团有限公司 | 报告提交 时间 | 2021.08.24 | |||
项目概况 | 单位简介 | 中铁十八局集团有限公司系世界500强——中国铁建的旗舰企业,具有对外承包工程经营权,具有铁路、建筑、水利水电、市政、公路工程5项施工总承包特级资质和5项甲级设计资质,20项施工总承包一级资质,22项专业施工总承包一级资质以及11项其他专业承包资质。企业生产经营涉及工程施工总承包、资本经营、房地产开发、勘察设计试验检测、物资贸易与工业制造等多个领域。集团公司现辖12个子公司、3个专业分公司、10个境外公司、10个区域指挥部、若干个工程项目部。现有职工2万余人,其中各类专业技术人员1.4万余人,中高级技术人员5600余人,注册执业资格人员1800余人。拥有全断面隧道掘进机(TBM)、盾构机等专业装备1.1万多台(套),年施工能力800亿元以上。系国家高新技术企业,建有国家级企业技术中心和7家省级企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工程实践教育中心、地下工程装备和数字建造2个中国铁建工程实验室。获得国家科技进步奖10项(特等奖2项)、省部级科技进步奖100多项,国家级工法25项,承担省部级以上重点课题8项、博士后基金课题4项,参与标准制定30多项,拥有专利授权1000多项。 | ||||
项目简介 | 深圳外环高速公路(深圳段)工程第10合同段金沙互通立交位于金沙社区,与丹梓大道相交。互通起点采用辅助车道与坑梓东互通相接,互通终点与主线临时收费站合建。该互通主要功能是实现外环高速与丹梓大道之间的交通流转换。金沙互通立交0#桥台~53#桥墩(K75+199.406~K76+862.905),主线桥长度1663.5m,与丹梓大道垂直布置。其中金沙互通主线道桥第十联(40+68+40)m连续钢箱梁上跨丹梓大道(下穿厦深铁路221~222#桥墩)。主线桥跨丹梓大道桥墩设在丹梓大道两侧,施工不受影响,桥梁上部结构均为钢箱梁,跨越丹梓大道,钢箱梁安装时需通过交通疏导分区域吊装作业。 | |||||
地理位置和周边环境 | 深圳外环高速公路深圳段二期工程第10合同段金沙互通立交位于金沙社区,与丹梓大道相交。深圳外环高速公路(金沙互通)位于深圳东北部坪山区,地势平坦,无丘陵、基坑等地形突变情况。互通区域地貌属台地及台地间冲沟。地面标高约在35.78~50.00m,地形起伏不大。 | |||||
评价项目组分工 | 姓名 | 资格 | 主要任务 | 参与项目时间 | ||
项目组长 | 樊鸿 | 二级评价师 | 现场勘探、编制报告 | 2021.08.01 | ||
成员 | 樊鸿 | 二级评价师 | 现场勘探、编制报告 | 2021.08.01 | ||
张国峰 | 二级评价师 | 现场勘探、编制报告 | 2021.08.01 | |||
刘明珠 | 三级评价师 | 协助编制报告 | 2021.08.01 | |||
技术专家 | / | / | / | / | ||
报告编制人 | 樊鸿、张国峰、刘明珠 | 报告审核人 | 崔海涛 | |||
技术负责人 | 刘明华 | 过程控制负责人 | 吕中平 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558