项目名称 | 深圳市福安泰实业有限公司职业病危害现状评价项目 | 评价类型 | 现状评价 | |||||||||||||||||||||
委托方名称 | 深圳市福安泰实业有限公司 | 报告提交时间 | 2018.04.23 | |||||||||||||||||||||
委托方地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区吓坑第一工业区14 | 委托方联系人 | 艾工13760258845 | |||||||||||||||||||||
项目名称及简介 | 深圳市福安泰实业有限公司位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区吓坑第一工业区14号,成立于2003年1月27日,法定代表人刘锦伟,该公司现有职工25人,其中安全管理人员2人。该公司于2014年9月28日取得安全生产许可证,许可范围:硝基清漆、硝基漆稀释剂、氨基清烘漆、氨基漆稀释剂、环氧清漆、丙烯酸清漆、丙烯酸烘漆。为贯彻《中华人民共和国职业病防治法》精神,落实职业卫生三级预防原则,从源头上消除和控制职业病危害因素,保护作业工人身体健康,我公司于2017年11月受深圳市福安泰实业有限公司委托,对该公司进行职业病危害现状评价。 | |||||||||||||||||||||||
现场调查时间 | 2017.11.20 | 现场调查人员 | 寇丁元 | |||||||||||||||||||||
现场采样时间 | 2018.1.23-2018.1.25 | 现场采样人员 | 寇丁元、吴丰博 | |||||||||||||||||||||
样品检测时间 | 2018.1.24-2018.2.1 | 样品检测人员 | 陈沛峰、刘玫汝 | |||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)陪同人 | 艾工 | |||||||||||||||||||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:重晶石粉尘、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁醇、环己酮、甲基丙烯酸甲酯、异丙醇、正己烷。物理因素:高温、噪声、工频电场 检测结果:1#厂房乙类车间搅拌工(5#研磨机旁)接触二甲苯的时间加权平均接触浓度和短时间接触浓度不符合要求,其余均符合要求。 | |||||||||||||||||||||||
评价结论与建议 | 结论: 深圳市福安泰实业有限公司主要生产油漆、稀释剂,属于涂料制造业,依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健[2012]73号)规定属于职业病危害严重的项目。 综合分析深圳市福安泰实业有限公司存在的主要职业病危害因素与接触水平、职业健康监护结果,结合其设置的职业病防护设施与应急救援设施、配备个人使用的职业病防护用品及其采取的职业卫生管理措施,深圳市福安泰实业有限公司职业病危害风险程度与其在《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健[2012]73号)中所列行业职业病危害的风险程度无明显区别,属于职业病危害严重的项目。 建议: 一、组织管理 1.定期组织员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,体检项目、周期应符合《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014要求; 2.建立健全职业健康监护档案,根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》(总局令第49号)第19条对职业健康监护档案的要求,其内容包括:劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况;劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史;历次职业健康检查结果及处理情况;职业病诊疗资料;需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。 3.定期开展职业卫生方面的事故演练并保留记录; 4.制定职业病危害防治经费投入明细; 5.对本次评价提出的建议,进行整改落实。 二、工程技术 6.对生产中产生的毒物尽可能净化处理,避免污染到办公楼; 7.若条件允许,在乙类车间与办公楼之间设卫生防护绿化带; 8.1#厂房乙类车间5#研磨机旁局部排风罩控制风速不足,应使用大功率风机,使控制风速达到1m/s及以上,研磨机正常运行时应加盖密封,防止有害物扩散。 三、个体防护 9.加强督促、培训使员工能自觉、正确的佩戴劳动防护用品。 10.四、应急救援 11.根据表14-1补齐应急箱中的物品; 12.每半年最少进行一次职业中毒现场处置方案的演练。 13.表14-1 急救药箱配置补充清单
五、持续改进 (1)定期对职业病防护设施进行检查,确保防护设施的正常运行,如防护设施不能正常运行,应及时进行检修。对生产设备进行定期维护,确保设备的正常运行,降低职业病危害因素的浓(强)度。 (2)根据《工作场所职业卫生监督管理规定》(总局令第47号)第二十条规定:存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。 职业病危害严重的用人单位,除遵守前款规定外,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 (3)工艺流程、原辅物料、防护设施和工作时间等条件发生变化时,职业病危害因素会发生变化,需另作评价。 | |||||||||||||||||||||||
技术审查专家组评审意见 | 未评审 | |||||||||||||||||||||||
评价项目组分工 | - | 姓名 | 职称 | 资质证书编号 | 专业 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 寇丁元 | -- | ZW(P)170397 | 冶金工程 | ||||||||||||||||||||
成员 | 寇丁元 | -- | ZW(P)170397 | 冶金工程 | ||||||||||||||||||||
吴慧敏 | -- | ZW(P)170332 | 预防医学 | |||||||||||||||||||||
姚朝川 | -- | ZW(P)170398 | 应用化学 | |||||||||||||||||||||
报告编制人 | 寇丁元 | 报告审核人 | 吴慧敏 | |||||||||||||||||||||
技术负责人 | 孔冰 | 过程控制负责人 | 董昌盛 |
深圳市世和安全技术咨询有限公司
地址:深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城14A栋1802、1803
电话:0755-86605568
传真:0755-26425558